[HamGateNY] Current 44Net Listing For NY State

Charles J. Hargrove n2nov at n2nov.net
Wed Jan 5 09:33:39 EST 2022


Here is the current 44Net IP address listing for NY State stations.
If you feel that you need to add/delete/change entries, please contact
me privately at n2nov at n2nov.net to make the adjustments.

44.68.12.1	ke2pw.ampr.org ke2pw
44.68.12.2	flex.ke2pw.ampr.org flex.ke2pw
44.68.13.1	k2un.ampr.org k2un
44.68.13.2	dev.k2un.ampr.org dev.k2un
44.68.13.3	jnos.k2un.ampr.org jnos.k2un
44.68.20.1	ke7wwt.ampr.org ke7wwt
44.68.41.1	n2nov.ampr.org n2nov
44.68.41.2	gw.n2nov.ampr.org gw.n2nov
44.68.41.22	220.n2nov.ampr.org 220.n2nov
44.68.48.1	w2dab.ampr.org w2dab
44.68.54.1	ke2a.ampr.org ke2a
44.68.54.2	aprs.ke2a.ampr.org aprs.ke2a
44.68.54.6	status.ke2a.ampr.org status.ke2a
44.68.60.1	w2kpq.ampr.org w2kpq
44.68.62.1	w2jra.ampr.org w2jra
44.68.64.1	wb2cmf.ampr.org wb2cmf
44.68.64.2	flexnet.wb2cmf.ampr.org flexnet.wb2cmf
44.68.64.3	wa2pnu.ampr.org wa2pnu
44.68.64.4	flexnet.wa2pnu.ampr.org flexnet.wa2pnu
44.68.65.1	n2tym.ampr.org n2tym
44.68.65.129	k3ltc.ampr.org k3ltc
44.68.65.130	ulster.k3ltc.ampr.org ulster.k3ltc
44.68.65.131	connacht.k3ltc.ampr.org connacht.k3ltc
44.68.65.132	munster.k3ltc.ampr.org munster.k3ltc
44.68.65.133	leinster.k3ltc.ampr.org leinster.k3ltc
44.68.84.1	n2ojj.ampr.org n2ojj
44.68.85.1	gwny.ab2vy.ampr.org gwny.ab2vy
44.68.85.2	jnosny.ab2vy.ampr.org jnosny.ab2vy
44.68.85.3	bbsny.ab2vy.ampr.org bbsny.ab2vy
44.68.85.4	dxcny.ab2vy.ampr.org dxcny.ab2vy
44.68.85.5	wxny.ab2vy.ampr.org wxny.ab2vy
44.68.86.1	ne2z.ampr.org ne2z
44.68.88.1	k2put.ampr.org k2put
44.68.88.2	flexnet.k2put.ampr.org flexnet.k2put
44.68.101.1	aj2a.ampr.org aj2a
44.68.108.1	kb2ajm.ampr.org kb2ajm
44.68.124.1	wb2zii.ampr.org wb2zii
44.68.124.2	flexnet.wb2zii.ampr.org flexnet.wb2zii
44.68.127.1	kd2pdl.ampr.org kd2pdl
44.68.127.129	wb2moh.ampr.org wb2moh
44.68.140.1	pi.kc2ots.ampr.org pi.kc2ots
44.68.140.30	gw.kc2ots.ampr.org gw.kc2ots
44.68.160.1	kd2hkb.ampr.org kd2hkb
44.68.161.1	kp3ft.ampr.org kp3ft
44.68.172.1	border.kc2ugv.ampr.org border.kc2ugv
44.68.178.1	vpn.n2oa.ampr.org vpn.n2oa
44.68.178.10	kd2fet.n2oa.ampr.org kd2fet.n2oa
44.68.178.11	w2xrx.n2oa.ampr.org w2xrx.n2oa
44.68.178.12	w2so.n2oa.ampr.org w2so.n2oa
44.68.180.1	gw.k1ymi.ampr.org gw.k1ymi
44.68.180.2	nosbox.k1ymi.ampr.org nosbox.k1ymi
44.68.180.3	k1ymi.ampr.org k1ymi
44.68.180.4	dev.k1ymi.ampr.org dev.k1ymi
44.68.192.1	w2duc.ampr.org w2duc
44.68.204.1	k2exe.ampr.org k2exe
44.68.204.2	vip.k2exe.ampr.org vip.k2exe
44.68.204.3	bbs.k2exe.ampr.org bbs.k2exe
44.68.204.4	wl2k.k2exe.ampr.org wl2k.k2exe
44.68.204.5	mesh.k2exe.ampr.org mesh.k2exe
44.68.204.6	w2jst.ampr.org w2jst
44.68.205.1	kd2tyl.ampr.org kd2tyl
44.68.220.1	n2kgc.ampr.org n2kgc
44.68.220.2	flexnet.n2kgc.ampr.org flexnet.n2kgc
44.68.220.3	w2rgi.ampr.org w2rgi
44.68.220.4	flexnet.w2rgi.ampr.org flexnet.w2rgi
44.68.222.1	test.n2kgc.ampr.org test.n2kgc

-- 
Charles J. Hargrove - N2NOV
NYC-ARECS/RACES Citywide Radio Officer/Skywarn Coord.

NYC-ARECS/RACES Nets 441.100/136.5 PL
ARnewsline Broadcast Mon. @ 8:00PM
NYC-ARECS Weekly Net Mon. @ 8:30PM
http://www.nyc-arecs.org

NY-NBEMS Net Saturdays @ 10AM & USeast-NBEMS Net Wednesdays @ 7PM
on 7.036 Mhz USB (alt 3.536)/1500 hz waterfall spot; MFSK-16 or 32

"Information is the oxygen of the modern age. It seeps through the walls 
topped
by barbed wire, it wafts across the electrified borders." - Ronald Reagan

"The more corrupt the state, the more it legislates." - Tacitus

"Molann an obair an fear" - Irish Saying
(The work praises the man.)

"No matter how big and powerful government gets, and the many services it
provides, it can never take the place of volunteers." - Ronald Reagan




More information about the HamGateNY mailing list